
Canettes de boisson en aluminium modèle mince et trapu standard de personnalisation avec extrémité ouverte facile Sot Rpt
Taille du paquet 8,00 cm * 8,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 0,100 kg Délai de livraison 5 jours (1 - 1 pièces) 6 j
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | BX-CAN |
| Usage | Thé, bière/boisson/café/soda |
| Matériel | Aluminium |
| Taper | Réservoir de petit paquet |
| Type de revêtement interne | Eposy ou Bpafree |
| Forme | Cylindrique |
| Diamètre du corps de la boîte | 53,4 mm, 57,4 mm, 66,1 mm |
| Diamètre du bouchon de cou | 50 mm, 52,4 mm |
| Peut taper | Standard, mince, élégant, trapu |
| Couvercles de canettes | Donc 200, 202, 206 |
| Épaisseur de la bobine | 0,270 mm |
| Pression de la boucle | Plus de 610 Kpa |
| Caractère | H19 |
| Modèle en aluminium | 3104 ou 3004 |
| Forfait Transport | Palettes en contreplaqué |
| spécification | Canette en aluminium |
| Marque déposée | DESCENDRE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7612901000 |
| Capacité de production | 4millions/jour |
Emballage et livraison
Taille du paquet 8,00 cm * 8,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 0,100 kg Délai de livraison 5 jours (1 - 1 pièces)100 Pieces) br h5Product Description/h5 p>



Notre contact
Envoyer maintenant







