Boîte de boissons énergisantes pour boissons en fer blanc 250
IntroductionCe produit est fabriqué à partir de matériaux conformes aux normes nationales de sécurité alimentaire, comp
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 250 |
Forfait Transport | Répondre aux exigences d'expédition maritime |
spécification | matériau en étain |
Origine | Chine |
Capacité de production | 56 000 000 000 pièces/an |
Description du produit
IntroductionCe produit est fabriqué à partir de matériaux conformes aux normes nationales de sécurité alimentaire, comprenant principalement le corps, l'extrémité ouverte facile et le fond. Il présente une bonne étanchéité à l'air et une bonne protection contre la lumière. Après remplissage et stérilisation, le produit répond aux exigences de stérilité commerciale et sa durée de conservation pourrait atteindre jusqu'à 24 mois.ApplicationsDivers types de contenu alimentaire, tels que les céréales, les haricots, les noix et bien d'autres
données techniques
Taper: | 209/211/209×309 |
Volume(g): | 250 |
Hauteur (mm): | 91,5 ± 0,20 |
Diamètre: | 65,3 ± 0,15 |
√Livraison : La livraison serait effectuée dans 10 à 15 jours pour les grandes quantités après réception du dépôt.
√Service : Service technique disponible en ligne
Canette de boisson 3 pièces | |||
Taper | Volume (g) | Hauteur (mm) | Dimension intérieure |
209/211/209×309 | 250 | 91,50 ± 0,20 | 65,30 ± 0,15 |
209/211/209×400 | 280 | 102,40 ± 0,20 | |
209/211/209×408 | 320 | 113,50 ± 0,20 | |
209/211/209×413 | 360 | 122,00 ± 0,20 | |
209/211/209×507 | 430 | 138,50 ± 0,20 |
Notre contact
Envoyer maintenant