banner

Des produits

Canette de bière/boisson/soda/café en aluminium standard de 500 ml

Canette de bière/boisson/soda/café en aluminium standard de 500 ml

Spécifications Caractéristiques et avantages 1. Zone d'étiquette plus grande offrant plus de graphiques que les bouteil
PARTAGER

Description

Informations de base.
Numéro de modèle.BX-SD500
Technologie impriméePersonnalisation
Hauteur de la boîte168mm
CaractèreH19
Modèle en aluminium3104 ou 3004
Forfait TransportEmballé en palettes
spécification500 ml
Marque déposéedescendre
OrigineChine
Code SH7612901000
Capacité de production4 millions par jour
Description du produit

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can


Caractéristiques

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can

Peut taperTaille de la boîteHauteur de la boîteDiamètre du corps de la boîteExtrémité ouverte facile
Trapu250 ml92,00 ± 0,38 mm211 (66,1 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Standard330 ml115,20 ± 0,38 mm211 (66,1 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Standard355 ml (12 onces)122,22 ± 0,38 mm211 (66,1 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Standard473 ml (16 onces)157,23 ± 0,38 mm211 (66,1 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Standard500 ml167,84 ± 0,38 mm211 (66,1 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Mince250 ml134,00 ± 0,38 mm202 (53,4 mm)200 (50,0 ± 0,25 mm)
Lisse200 ml95,63 ± 0,38 mm204 (57,4 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Lisse250 ml115,00 ± 0,38 mm204 (57,4 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Lisse269 ​​ml122,80 ± 0,38 mm204 (57,4 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Lisse310 ml138,56 ± 0,38 mm204 (57,4 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Lisse330 ml146,05 ± 0,38 mm204 (57,4 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Lisse355 ml156,60 ± 0,38 mm204 (57,4 mm)202 (52,4 ± 0,25 mm)
Quantité minimale de commandeImprimé : 1*40HQNon imprimé : 1*40HQ

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can

Standard 500ml Aluminum Beer/Beverage/Soda/Coffee Can

Notre contact