La boisson en aluminium en gros peut deux pièces pour l'emballage alimentaire de bière, de jus de boisson, de soude
HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO., LTD appartient à INTERPACK GROUP INC., après 28 ans d'expérience dans le doma
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 190 ml-500 ml |
Épaisseur du couvercle d'impression du corps | 0,23 mm |
Revêtement externe | Ordinaire/Impression |
Laque interne | Époxy |
Épaisseur du corps | 0,27 mm |
Impression couleur | 1-7 couleurs |
Forfait Transport | Corps de canette sur palette, couvercle de canette sur palette |
spécification | Tapez une variété de |
Marque déposée | Accueildia |
Origine | Chine (continentale) |
Code SH | 7612901000 |
Capacité de production | 300000000bloc/an |
Description du produit
Détail de l'emballage de la canette en aluminium | |||
Série | Dimension | Volume | Emballage |
Canette mince | 200/202×402 | 190 ml | 598 canettes/couche × 22 couches = 13 156 canettes/palette × 16 palettes = 210 496 canettes |
Canette tronquée | 206/211×310 202/211×310 | 250 ml | 389 canettes/couche × 26 couches = 10 114 canettes/palette × 16 palettes = 161 824 canettes |
Canette mince | 200/202×505 | 250 ml | 598 canettes/couche × 17 couches = 10 166 canettes/palette × 16 palettes = 162 656 canettes |
Boîte élégante | 202/204×408 | 250 ml | 506 canettes/couche × 21 couches = 10 626 canettes/palette × 16 palettes = 170 016 canettes |
Canette standard | 202/211×408 | 330 ml | 389 canettes/couche × 20 couches = 7 780 canettes/palette × 16 palettes = 124 480 canettes |
Boîte élégante | 202/204×512 | 330 ml | 506 canettes/couche × 16 couches = 8 096 canettes/palette × 16 palettes = 129 536 canettes |
Canette standard | 202/211×610 | 500 ml | 389 canettes/couche × 14 couches = 5 446 canettes/palette × 16 palettes = 87 136 canettes |
Notre contact
Envoyer maintenant